<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Совсем забыл про LEA</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Аноним</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/comment-page-1/#comment-4520</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/#comment-4520</guid>
		<description>автору

прошу прошенья чтото притупил...я это знал но тупо перегрузился терминамы..спс))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>автору</p>
<p>прошу прошенья чтото притупил&#8230;я это знал но тупо перегрузился терминамы..спс))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/comment-page-1/#comment-4517</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/#comment-4517</guid>
		<description>Я понял о чём вы. Опционы, если они в деньгах исполняются автоматически ТОЛЬКО в день экспирации. Раньше этого дня опцион исполняться не будет, только если вы не захотите его исполнить сами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я понял о чём вы. Опционы, если они в деньгах исполняются автоматически ТОЛЬКО в день экспирации. Раньше этого дня опцион исполняться не будет, только если вы не захотите его исполнить сами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Аноним</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/comment-page-1/#comment-4515</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/#comment-4515</guid>
		<description>автору

это ясно-но я так  и не понял есть ли возможность держать плюс по опционной позиции?вот перешагнул рынок страйк опциона и на балансе плюс ..и мне не нужно автоматическое исполнение опционов я хочю дальше дать плюсу нарасти и продать плюсовую опцию...именно опцию а не спот позицию в плюсе..дает ли брокер ТОС возможность накапливать прибыль по опциону и не исполнять их если они в деньгах?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>автору</p>
<p>это ясно-но я так  и не понял есть ли возможность держать плюс по опционной позиции?вот перешагнул рынок страйк опциона и на балансе плюс ..и мне не нужно автоматическое исполнение опционов я хочю дальше дать плюсу нарасти и продать плюсовую опцию&#8230;именно опцию а не спот позицию в плюсе..дает ли брокер ТОС возможность накапливать прибыль по опциону и не исполнять их если они в деньгах?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/comment-page-1/#comment-4513</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/#comment-4513</guid>
		<description>Если вы не хотите исполнять опционы, а хотите удерживать стратегию дальше, но подходит время экспирации опционов, то вы можете сделать роллирование. То есть продать текущие опционы и сразу купить опционы с более дальней датой исполнения</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если вы не хотите исполнять опционы, а хотите удерживать стратегию дальше, но подходит время экспирации опционов, то вы можете сделать роллирование. То есть продать текущие опционы и сразу купить опционы с более дальней датой исполнения</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: optiontraders.ru &#187; Разбор полётов</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/comment-page-1/#comment-4506</link>
		<dc:creator>optiontraders.ru &#187; Разбор полётов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/#comment-4506</guid>
		<description>[...] Контакты          &#171; Совсем забыл про LEA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Контакты          &laquo; Совсем забыл про LEA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Аноним</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/comment-page-1/#comment-4505</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 17:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/#comment-4505</guid>
		<description>автору

не совсем так-мне как раз и нужно чтобы опции неисполнялись..))

а положительный поток прибыли можно было бы получить именно от продажи опций а не от закрытия плюсовой позиции-которую мне зачислят коли опция будет исполнена.вот и спрашиваю коли денег нет и нельзя опции исполнить..прибыль будет коректно начислена коли я спустя время продам опции?просто счет могут заблочить в связи с тем что денег нет и далее начислять прибыль не считаем нужным карочи хрень какая нить выйти может..

точно не помню но вроде за исполнение берется комисия не смая малая точнее один фиг придется ждать чтобы прибыль увеличивась..а этого вполне может ведь и не быть

я про это хотел у вас уточнить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>автору</p>
<p>не совсем так-мне как раз и нужно чтобы опции неисполнялись..))</p>
<p>а положительный поток прибыли можно было бы получить именно от продажи опций а не от закрытия плюсовой позиции-которую мне зачислят коли опция будет исполнена.вот и спрашиваю коли денег нет и нельзя опции исполнить..прибыль будет коректно начислена коли я спустя время продам опции?просто счет могут заблочить в связи с тем что денег нет и далее начислять прибыль не считаем нужным карочи хрень какая нить выйти может..</p>
<p>точно не помню но вроде за исполнение берется комисия не смая малая точнее один фиг придется ждать чтобы прибыль увеличивась..а этого вполне может ведь и не быть</p>
<p>я про это хотел у вас уточнить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/comment-page-1/#comment-4501</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/#comment-4501</guid>
		<description>Ананоним, опционы исполняются если они на $0,01 в деньгах автоматом. соответственно, если нет средств под покупку/продажу акций, то лучше продавать опционы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ананоним, опционы исполняются если они на $0,01 в деньгах автоматом. соответственно, если нет средств под покупку/продажу акций, то лучше продавать опционы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/comment-page-1/#comment-4500</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/#comment-4500</guid>
		<description>Яков, а тебя тоже ТОS? Можно в саппорт написать им и уточнить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Яков, а тебя тоже ТОS? Можно в саппорт написать им и уточнить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Яков</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/comment-page-1/#comment-4499</link>
		<dc:creator>Яков</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/#comment-4499</guid>
		<description>ну вот и  завершили - вот и наливаются звездно-научные в депозит. эх, а так не хотелось думать - кстати, а вы (денис и илья) не интересовались почему недоступна торговля акциями на премаркете и на постмаркете - фактически я новость увидел одновременно с началом пролива - а реагировать продажей акций не было возможности</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну вот и  завершили &#8211; вот и наливаются звездно-научные в депозит. эх, а так не хотелось думать &#8211; кстати, а вы (денис и илья) не интересовались почему недоступна торговля акциями на премаркете и на постмаркете &#8211; фактически я новость увидел одновременно с началом пролива &#8211; а реагировать продажей акций не было возможности</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Аноним</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/comment-page-1/#comment-4498</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/06/19/sovsem-zabyl-pro-lea/#comment-4498</guid>
		<description>вопрос автору ..дайте коментарий коли с этим сталкивались..

вот я трейдю на демке финькосвима и вижу подозрительную вещь но она радует-есть такая фишка как торговля волатильностью.покупаеш колл и путт малеха с разными страйками и нужно подождать движение по сток бумаге более менее заметного но вполне реально его дождатся))

я о том что стабильно обший баланс портфеля при таком макаре трейда бывает в прибылях НО...это демо а на оном способое трейда экспирация опций коли оные в деньгах не происходит.вопрос-как ведет себя програмка на реал торгах если опция в деньгах??

а то вижу малеха нереальную вещь автоматом прсото плюсуется (копится) профит но ведь при реалке верняк опции исполнится должны....а если денег нет чтобы купить/продать актив лежащий в основе опции?речь про вариант коли загрузился опциями на весь счет ну думаю вопрос ясен.итак как оно на реалке?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вопрос автору ..дайте коментарий коли с этим сталкивались..</p>
<p>вот я трейдю на демке финькосвима и вижу подозрительную вещь но она радует-есть такая фишка как торговля волатильностью.покупаеш колл и путт малеха с разными страйками и нужно подождать движение по сток бумаге более менее заметного но вполне реально его дождатся))</p>
<p>я о том что стабильно обший баланс портфеля при таком макаре трейда бывает в прибылях НО&#8230;это демо а на оном способое трейда экспирация опций коли оные в деньгах не происходит.вопрос-как ведет себя програмка на реал торгах если опция в деньгах??</p>
<p>а то вижу малеха нереальную вещь автоматом прсото плюсуется (копится) профит но ведь при реалке верняк опции исполнится должны&#8230;.а если денег нет чтобы купить/продать актив лежащий в основе опции?речь про вариант коли загрузился опциями на весь счет ну думаю вопрос ясен.итак как оно на реалке?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

