<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Прощай CitiGroup</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: max.turbo</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/comment-page-1/#comment-4315</link>
		<dc:creator>max.turbo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/#comment-4315</guid>
		<description>на индекс самый дальний это июньский , да еще и маржируемый ,......а на сберовских или на газик декабрьские так ликвидность нулевая ((((((печально блин</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>на индекс самый дальний это июньский , да еще и маржируемый ,&#8230;&#8230;а на сберовских или на газик декабрьские так ликвидность нулевая ((((((печально блин</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/comment-page-1/#comment-4314</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/#comment-4314</guid>
		<description>В этом случае, я бы посоветовал купить опционы с более дальней датой исполнения. Что же касается продажи коллов перед экспирацией, то, на мой взгляд, это не разумно, так как продажа опциона рассчитана на получение временной стоимости опциона, которой уже нет у истекающих опционов. Тем самым точка безубытка будет очень близко и резкое движение фьючерса может загнать вас в убыток.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В этом случае, я бы посоветовал купить опционы с более дальней датой исполнения. Что же касается продажи коллов перед экспирацией, то, на мой взгляд, это не разумно, так как продажа опциона рассчитана на получение временной стоимости опциона, которой уже нет у истекающих опционов. Тем самым точка безубытка будет очень близко и резкое движение фьючерса может загнать вас в убыток.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: max.turbo</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/comment-page-1/#comment-4313</link>
		<dc:creator>max.turbo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 19:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/#comment-4313</guid>
		<description>Вот сейчас например я хочу купить колов на индекс и предполагая ,что до середины июня возможно хорошее движение в мою сторону,но в середине июня экспирация , так что возникает своеобразная временная вилка когда движение в мою сторону плюс , но я предполагаю , что для того чтобы опцион был в деньгах причем хорошо в деньгах этого движения не хватит ......как вы думаете не проще ли будет закрыть позицию на самом максимальном движении в ближайшую неделю две?не дожидаясь отката который как я полагаю неменуем .........или такие стратегии не подходят (может проще на максимальном движении вверх просто продать несколько голых колов в расчете на то ,что все равно истекает срок опциона и этого движения все равно будет недостаточно так как фьюч тоже доживает последний месяц)..........очень хотелось бы услышать ваше мнение</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот сейчас например я хочу купить колов на индекс и предполагая ,что до середины июня возможно хорошее движение в мою сторону,но в середине июня экспирация , так что возникает своеобразная временная вилка когда движение в мою сторону плюс , но я предполагаю , что для того чтобы опцион был в деньгах причем хорошо в деньгах этого движения не хватит &#8230;&#8230;как вы думаете не проще ли будет закрыть позицию на самом максимальном движении в ближайшую неделю две?не дожидаясь отката который как я полагаю неменуем &#8230;&#8230;&#8230;или такие стратегии не подходят (может проще на максимальном движении вверх просто продать несколько голых колов в расчете на то ,что все равно истекает срок опциона и этого движения все равно будет недостаточно так как фьюч тоже доживает последний месяц)&#8230;&#8230;&#8230;.очень хотелось бы услышать ваше мнение</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/comment-page-1/#comment-4311</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 17:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/#comment-4311</guid>
		<description>Смотря о какой стратегии идёт речь. Если стратегия основана на продаже опционов, то, чем дольше рынок стоит на месте, тем лучше. А если начинает куда-то двигаться, то уже смотрю по ситуации. Если стратегия основана на покупке опционов, то если в течение 2-х недель рынок не двинулся в нужную мне сторону или недостаточно двинулся, то опять смотрю по ситуации.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смотря о какой стратегии идёт речь. Если стратегия основана на продаже опционов, то, чем дольше рынок стоит на месте, тем лучше. А если начинает куда-то двигаться, то уже смотрю по ситуации. Если стратегия основана на покупке опционов, то если в течение 2-х недель рынок не двинулся в нужную мне сторону или недостаточно двинулся, то опять смотрю по ситуации.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: max.turbo</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/comment-page-1/#comment-4310</link>
		<dc:creator>max.turbo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/#comment-4310</guid>
		<description>Илья сколько вам нужно примерно времени чтобы понять что сделка идет в нужном вам направлении ?......к примеру некоторые скальперы открываю позу на фьюче ждут не более 30 сек и если они не правы то сразу же закрываются .............вот вы сколько ждете ? час? день ? неделю?......я про ФР РФ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илья сколько вам нужно примерно времени чтобы понять что сделка идет в нужном вам направлении ?&#8230;&#8230;к примеру некоторые скальперы открываю позу на фьюче ждут не более 30 сек и если они не правы то сразу же закрываются &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.вот вы сколько ждете ? час? день ? неделю?&#8230;&#8230;я про ФР РФ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: deen-ua</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/comment-page-1/#comment-4308</link>
		<dc:creator>deen-ua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/#comment-4308</guid>
		<description>к подсчету доходности, к максимальному убытку. В данном конкретном случае, это вылилось в ролинг.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>к подсчету доходности, к максимальному убытку. В данном конкретном случае, это вылилось в ролинг.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/comment-page-1/#comment-4307</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/#comment-4307</guid>
		<description>+1 к чему именно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 к чему именно?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: deen-ua</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/comment-page-1/#comment-4306</link>
		<dc:creator>deen-ua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/05/08/proshhaj-citigroup/#comment-4306</guid>
		<description>+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

