<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Роллирование</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: optiontraders.ru &#187; Закрыть нельзя оставить</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/comment-page-1/#comment-4907</link>
		<dc:creator>optiontraders.ru &#187; Закрыть нельзя оставить</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/#comment-4907</guid>
		<description>[...] Одним из решений, может быть роллирование позиции. Принципы которого описаны здесь. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Одним из решений, может быть роллирование позиции. Принципы которого описаны здесь. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: max.turbo</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/comment-page-1/#comment-4205</link>
		<dc:creator>max.turbo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/#comment-4205</guid>
		<description>спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/comment-page-1/#comment-4204</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/#comment-4204</guid>
		<description>Я не понимаю, кто заставляет вас его продавать? Если вы уверены, что актив вырастит держите его до исполнения, либо можете сделать роллирование вперёд. Вы всегда можете посчитать внутреннюю и временную стоимость опциона. Так же вы всегда знаете сколько в день теряет ваш опцион зная тету, то есть можете примерно прикинуть как быстро и насколько должен вырасти опцион, чтобы компенсировать потерю стоимости опциона из-за временного распада.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я не понимаю, кто заставляет вас его продавать? Если вы уверены, что актив вырастит держите его до исполнения, либо можете сделать роллирование вперёд. Вы всегда можете посчитать внутреннюю и временную стоимость опциона. Так же вы всегда знаете сколько в день теряет ваш опцион зная тету, то есть можете примерно прикинуть как быстро и насколько должен вырасти опцион, чтобы компенсировать потерю стоимости опциона из-за временного распада.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: max.turbo</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/comment-page-1/#comment-4203</link>
		<dc:creator>max.turbo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/#comment-4203</guid>
		<description>Илья вот такой вопрос опять же .........опцион это право .......и если я к примеру покупаю опцион где базовый актив фьюч на акции сбера и он в деньгах зачем мне его исполнять сразу как только он вошел в деньги если к примеру я хочу подождать будучи уверенным что базовый актив выростет значительно еще??????....какой смысл в продаже опциона объясните я не понимаю, неужели премия полученная при продаже перевесит доход полученный при экспирации? ........извините за наив но вы первый который хоть как то попытался мне ответить внятно .........заранее благодарен</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илья вот такой вопрос опять же &#8230;&#8230;&#8230;опцион это право &#8230;&#8230;.и если я к примеру покупаю опцион где базовый актив фьюч на акции сбера и он в деньгах зачем мне его исполнять сразу как только он вошел в деньги если к примеру я хочу подождать будучи уверенным что базовый актив выростет значительно еще??????&#8230;.какой смысл в продаже опциона объясните я не понимаю, неужели премия полученная при продаже перевесит доход полученный при экспирации? &#8230;&#8230;..извините за наив но вы первый который хоть как то попытался мне ответить внятно &#8230;&#8230;&#8230;заранее благодарен</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/comment-page-1/#comment-4202</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/#comment-4202</guid>
		<description>У вас по-моему всё перепуталось. Если вы купили опцион колл, рынок вырос, если до даты исполнения опциона остаётся ещё много времени, то лучше продать данный опцион. При этом вы совершаете оффсетную сделку, более подробно &lt;a href=&quot;http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;здесь&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, т.е. у вас все позиции ликвидированы и вы не несёте никаких обязательств. Если вы думаете, что рынок будет расти, то конечно вы можете продолжать дальше держать опцион. Но если вы до конца не уверены в росте рынка, то вы можете применить роллирование для фиксации части прибыли.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У вас по-моему всё перепуталось. Если вы купили опцион колл, рынок вырос, если до даты исполнения опциона остаётся ещё много времени, то лучше продать данный опцион. При этом вы совершаете оффсетную сделку, более подробно <a href="http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/" rel="nofollow"><strong>здесь</strong></a>, т.е. у вас все позиции ликвидированы и вы не несёте никаких обязательств. Если вы думаете, что рынок будет расти, то конечно вы можете продолжать дальше держать опцион. Но если вы до конца не уверены в росте рынка, то вы можете применить роллирование для фиксации части прибыли.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: max.turbo</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/comment-page-1/#comment-4201</link>
		<dc:creator>max.turbo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 12:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/#comment-4201</guid>
		<description>день добрый ну объясните мне хоть кто нибудь плиззз.........никто не хочет объяснить и нигде не вижу ответа ....Опцион это ПРАВО!!!!!!!!!..правильно? Фьючерс на индекс РТС торгуется по 50300.
Покупаем опцион Call 50000 по цене 7200. Через 15 дней рынок вырос до уровня 60000......у меня колл есть экспирация через неделю две три месяц неважно .........нафига мне его продавать? если до даты экспирации индекс вырастет к примеру в 1000000??????.......может тогда и лучше свое право реализовать ? .как это все происходит ? ведь по логике продав опцион я становлюсь покупателем базового актива если рынок рванет против меня  и получив его на исполнение я теряю в разы больше полученной премии............объясните хоть кто нибудь ...плиззззззз)))))))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>день добрый ну объясните мне хоть кто нибудь плиззз&#8230;&#8230;&#8230;никто не хочет объяснить и нигде не вижу ответа &#8230;.Опцион это ПРАВО!!!!!!!!!..правильно? Фьючерс на индекс РТС торгуется по 50300.<br />
Покупаем опцион Call 50000 по цене 7200. Через 15 дней рынок вырос до уровня 60000&#8230;&#8230;у меня колл есть экспирация через неделю две три месяц неважно &#8230;&#8230;&#8230;нафига мне его продавать? если до даты экспирации индекс вырастет к примеру в 1000000??????&#8230;&#8230;.может тогда и лучше свое право реализовать ? .как это все происходит ? ведь по логике продав опцион я становлюсь покупателем базового актива если рынок рванет против меня  и получив его на исполнение я теряю в разы больше полученной премии&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;объясните хоть кто нибудь &#8230;плиззззззз)))))))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: optiontraders.ru &#187; Роллирование коротких опционов</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/comment-page-1/#comment-4189</link>
		<dc:creator>optiontraders.ru &#187; Роллирование коротких опционов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 15:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/#comment-4189</guid>
		<description>[...] роллирование длинных (купленных) опционов здесь. Теперь изучим механизм роллирования коротких [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] роллирование длинных (купленных) опционов здесь. Теперь изучим механизм роллирования коротких [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: traderseo</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/comment-page-1/#comment-4130</link>
		<dc:creator>traderseo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 21:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/#comment-4130</guid>
		<description>тему по моему надо бы развивать - не все еще вкурили что такое Роллирование</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тему по моему надо бы развивать &#8211; не все еще вкурили что такое Роллирование</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/comment-page-1/#comment-4129</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 10:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/#comment-4129</guid>
		<description>Минус на нашем рынке в том, что очень низкая ликвидность. Соответсвенно, большие спрэды между спросом и предложением, а также существенное отличие от теоретической стоимости опционов. Плюс безусловно в том, что вы можете реально оценивать вашу прибыль и убытки по позиции, а не пересчитывать самому каждый раз. Было бы неплохо если следующим шагом была возможность устанавливать стоп-приказы на опционы, но это возможно лишь при хорошей ликвидности.
З.Ы. Плохо, что изменились наименования контрактов, раньше было удобнее. И не понятно какие контракты маржируемые какие нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Минус на нашем рынке в том, что очень низкая ликвидность. Соответсвенно, большие спрэды между спросом и предложением, а также существенное отличие от теоретической стоимости опционов. Плюс безусловно в том, что вы можете реально оценивать вашу прибыль и убытки по позиции, а не пересчитывать самому каждый раз. Было бы неплохо если следующим шагом была возможность устанавливать стоп-приказы на опционы, но это возможно лишь при хорошей ликвидности.<br />
З.Ы. Плохо, что изменились наименования контрактов, раньше было удобнее. И не понятно какие контракты маржируемые какие нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: pavel</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/comment-page-1/#comment-4128</link>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 21:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2009/01/29/rollirovanie/#comment-4128</guid>
		<description>Илья, добрый день!
Хотелось бы услышать Ваше мнение относительно маржируемых опционов, введенных РТС. В частности, апрельские опционы на фьючерсы на индекс РТС только маржируемые, июньские - вперемешку. Причем активность в июньских пока не спешит перемещаться в сторону маржируемых. 
Интересно какие, с Вашей точки зрения, могут быть плюсы и минусы для участников, какие изменения в стратегиях может понадобиться внести. 
Возможно Вы оформите это в отдельный пост. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илья, добрый день!<br />
Хотелось бы услышать Ваше мнение относительно маржируемых опционов, введенных РТС. В частности, апрельские опционы на фьючерсы на индекс РТС только маржируемые, июньские &#8211; вперемешку. Причем активность в июньских пока не спешит перемещаться в сторону маржируемых.<br />
Интересно какие, с Вашей точки зрения, могут быть плюсы и минусы для участников, какие изменения в стратегиях может понадобиться внести.<br />
Возможно Вы оформите это в отдельный пост. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

