<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Закрытие опционной позиции</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: trader_notes</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6158</link>
		<dc:creator>trader_notes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/#comment-6158</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6003&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;marat&lt;/a&gt;: 
какой смысл , этот брокер не открывает счета нерезидентам же</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6003" rel="nofollow">marat</a>:<br />
какой смысл , этот брокер не открывает счета нерезидентам же</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6057</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/#comment-6057</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6056&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Михаил&lt;/a&gt;: попробуйте задать этот вопрос здесь http://priceaction.ru/index.php?board=42.0 там как раз оцпионами на товарные фьючи торгуют</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6056" rel="nofollow">Михаил</a>: попробуйте задать этот вопрос здесь <a href="http://priceaction.ru/index.php?board=42.0" rel="nofollow">http://priceaction.ru/index.php?board=42.0</a> там как раз оцпионами на товарные фьючи торгуют</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Михаил</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6056</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/#comment-6056</guid>
		<description>Всем добрый вечер ,у меня очередной вопрос : Допустим я купил один лот кукурузы ( 5000 бушелей , тик равен 12,5 долларов ), сколько нужно купить опционов чтобы уравнять лот ? ( то есть, чтобы когда цена пойдет - тик опциона составил теже 12,5 доллара , планирую только покупки , закрываю за две недели до экспирации временная цена насколько я понял опционы в этот срок уже приближается к нолю .)Всем спасибо за ответ .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всем добрый вечер ,у меня очередной вопрос : Допустим я купил один лот кукурузы ( 5000 бушелей , тик равен 12,5 долларов ), сколько нужно купить опционов чтобы уравнять лот ? ( то есть, чтобы когда цена пойдет &#8211; тик опциона составил теже 12,5 доллара , планирую только покупки , закрываю за две недели до экспирации временная цена насколько я понял опционы в этот срок уже приближается к нолю .)Всем спасибо за ответ .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6014</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/#comment-6014</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6012&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Михаил&lt;/a&gt;: 

Не стесняйтесь задавать вопросы. Илья доходчиво объясняет. Если он не ответит - кто-то другой поможет. В том числе и я.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6012" rel="nofollow">Михаил</a>: </p>
<p>Не стесняйтесь задавать вопросы. Илья доходчиво объясняет. Если он не ответит &#8211; кто-то другой поможет. В том числе и я.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6013</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/#comment-6013</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6012&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Михаил&lt;/a&gt;: Я не торгую опционами на фьючерсы. Эти нюансы вам нужно уточнять у брокера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6012" rel="nofollow">Михаил</a>: Я не торгую опционами на фьючерсы. Эти нюансы вам нужно уточнять у брокера.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Михаил</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6012</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/#comment-6012</guid>
		<description>Cпасибо за ответы :Вот литература какой пользуюсь: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/files/AC216_GrainOilseed__Hedging__Guide__Russian_SR.pdf , вот интересно экспирация (из этой книги ) проходит в одно время с фьючерсами, фьючерсы очень не ликвидны на момент экспирации - значит меня закроют по бидам или аскам так что в каких бы плюсах ни был все равно буду в минусах ??? ( Извиняюсь за чайниковые вопросы, фьючерсами торгую более шести лет , а вот опционы для меня совсем новый инструмент , литературу прочитал но некоторые моменты до конца все таки не понятны ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cпасибо за ответы :Вот литература какой пользуюсь: <a href="http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/files/AC216_GrainOilseed__Hedging__Guide__Russian_SR.pdf" rel="nofollow">http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/files/AC216_GrainOilseed__Hedging__Guide__Russian_SR.pdf</a> , вот интересно экспирация (из этой книги ) проходит в одно время с фьючерсами, фьючерсы очень не ликвидны на момент экспирации &#8211; значит меня закроют по бидам или аскам так что в каких бы плюсах ни был все равно буду в минусах ??? ( Извиняюсь за чайниковые вопросы, фьючерсами торгую более шести лет , а вот опционы для меня совсем новый инструмент , литературу прочитал но некоторые моменты до конца все таки не понятны ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6011</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/#comment-6011</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6009&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Михаил&lt;/a&gt;:

Если ссылаетесь на книги - давайте ссылки. А так похоже на - одна бабка рассказывала. При покупке опциона вы несете затраты только на его стоимость и соответственно потерять ничего не можете. Если вы дождались экспирации (в ТОС это 15 долларов комиссии) и получили позицию по акции или индексу, тогда возможны варианты. 
Извиняюсь, если обидел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6009" rel="nofollow">Михаил</a>:</p>
<p>Если ссылаетесь на книги &#8211; давайте ссылки. А так похоже на &#8211; одна бабка рассказывала. При покупке опциона вы несете затраты только на его стоимость и соответственно потерять ничего не можете. Если вы дождались экспирации (в ТОС это 15 долларов комиссии) и получили позицию по акции или индексу, тогда возможны варианты.<br />
Извиняюсь, если обидел.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6010</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/#comment-6010</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6009&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Михаил&lt;/a&gt;: Только не COLL, а CALL.
При покупке опционов потерять больше, чем вы за него заплатили невозможно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6009" rel="nofollow">Михаил</a>: Только не COLL, а CALL.<br />
При покупке опционов потерять больше, чем вы за него заплатили невозможно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Михаил</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6009</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/#comment-6009</guid>
		<description>Спасибо за ответ , еще вопрос если можно :(опционы нужны только для хеджа) Планирую покупать COll и покупать PUT то есть занимать только длинные позиции с Ограниченным риском , так вот сам вопрос : Возможна ли ситуация когда потеря по длинной позиции COll будет больше премии уплаченной за опцион ???( В книгах пишут что не возможна - в нете проскакивает периодически что возможны неограниченные потери даже при покупке COLL , обьясните пожалуста как это может быть ? Покупать планирую опционы на зерновые и валютные фьючерсы , закрывать опционы планирую за неделю две до экспирации (пока есть ликвидность по фьючам с данным сроком исполнения, торговля на Америке. Заранее спасибо за ответ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за ответ , еще вопрос если можно :(опционы нужны только для хеджа) Планирую покупать COll и покупать PUT то есть занимать только длинные позиции с Ограниченным риском , так вот сам вопрос : Возможна ли ситуация когда потеря по длинной позиции COll будет больше премии уплаченной за опцион ???( В книгах пишут что не возможна &#8211; в нете проскакивает периодически что возможны неограниченные потери даже при покупке COLL , обьясните пожалуста как это может быть ? Покупать планирую опционы на зерновые и валютные фьючерсы , закрывать опционы планирую за неделю две до экспирации (пока есть ликвидность по фьючам с данным сроком исполнения, торговля на Америке. Заранее спасибо за ответ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6006</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/#comment-6006</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6005&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Михаил&lt;/a&gt;: Добрый день!
1. Вы можете оставить его до экспирации.
но есть риск того, что цена вернётся обратно и вы ничего не заработаете.
Поэтому лучше его продать.
2. на экспирацию вы потеряете временную стоимость, которую могли бы продать. какая есть приюыль та и пойдёт.
3.Если говорить о нешем рынке, то экспирируют через фьюч, если сам фьюч не экспирируется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://optiontraders.ru/2008/08/03/zakrytie-opcionnoj-pozicii/comment-page-1/#comment-6005" rel="nofollow">Михаил</a>: Добрый день!<br />
1. Вы можете оставить его до экспирации.<br />
но есть риск того, что цена вернётся обратно и вы ничего не заработаете.<br />
Поэтому лучше его продать.<br />
2. на экспирацию вы потеряете временную стоимость, которую могли бы продать. какая есть приюыль та и пойдёт.<br />
3.Если говорить о нешем рынке, то экспирируют через фьюч, если сам фьюч не экспирируется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

