<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Что это было?</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: viktor_z</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/comment-page-1/#comment-3955</link>
		<dc:creator>viktor_z</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/#comment-3955</guid>
		<description>О каких прогнозах может идти речь, если ВВП наехал на Мечел в пятницу и все обвал, хотя оборот мечела на бирже 100000 $  в день сразу испугались что начнется повторение Юкоса</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О каких прогнозах может идти речь, если ВВП наехал на Мечел в пятницу и все обвал, хотя оборот мечела на бирже 100000 $  в день сразу испугались что начнется повторение Юкоса</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/comment-page-1/#comment-3952</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 08:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/#comment-3952</guid>
		<description>Я так понимаю убытки с маржинколом были бы больше? Тогда зачем их накапливать? Убытки нужно резать сразу и бесповоротно. Хотя мне знакома такая ситуация, когда рынок идёт против тебя, очень тяжело психологически это переносить, просто опускаются руки и думаешь: &quot;А будь, что будет!&quot;. На самом деле это пораженческие мысли и лучше гнать их от себя. На рынке необходимо биться до последнего рубля. Только так можно стать хорошим трейдером и зарабатывать деньги на бирже. Уверяю вас это не первая и не последняя ваша неудачная сделка, их будет ещё много, необходимо просто грамотно из них выходить и двигаться дальше. Так что не расстраивайтесь, сделайте выводы и продолжайте торговать. Удачи и великих профитов!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я так понимаю убытки с маржинколом были бы больше? Тогда зачем их накапливать? Убытки нужно резать сразу и бесповоротно. Хотя мне знакома такая ситуация, когда рынок идёт против тебя, очень тяжело психологически это переносить, просто опускаются руки и думаешь: &#8220;А будь, что будет!&#8221;. На самом деле это пораженческие мысли и лучше гнать их от себя. На рынке необходимо биться до последнего рубля. Только так можно стать хорошим трейдером и зарабатывать деньги на бирже. Уверяю вас это не первая и не последняя ваша неудачная сделка, их будет ещё много, необходимо просто грамотно из них выходить и двигаться дальше. Так что не расстраивайтесь, сделайте выводы и продолжайте торговать. Удачи и великих профитов!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ол</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/comment-page-1/#comment-3951</link>
		<dc:creator>ол</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/#comment-3951</guid>
		<description>А меня убили на проданных непокрытых 205000 путах , гэп нехватило счета продать фьючерс и откупал еще и с премией.Может стоило подождать маржинколла?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А меня убили на проданных непокрытых 205000 путах , гэп нехватило счета продать фьючерс и откупал еще и с премией.Может стоило подождать маржинколла?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: neuron</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/comment-page-1/#comment-3949</link>
		<dc:creator>neuron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/#comment-3949</guid>
		<description>Солидарен с &quot;Singhal&quot;, что возможно в основе такой волатильности лежат правильная реализация большого заказа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Солидарен с &#8220;Singhal&#8221;, что возможно в основе такой волатильности лежат правильная реализация большого заказа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Singhal</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/comment-page-1/#comment-3948</link>
		<dc:creator>Singhal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/#comment-3948</guid>
		<description>Обычные маркетмейкерские выкрутасы,например пришла брокеру заявка от какого нибудь ПИФа или УК закупить энное (немалое)количество данного актива по по цене 214000р,дергают рынок вниз откупают осторожно весь заказанный объём по 212000р,разницу на карман и вышли с рынка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обычные маркетмейкерские выкрутасы,например пришла брокеру заявка от какого нибудь ПИФа или УК закупить энное (немалое)количество данного актива по по цене 214000р,дергают рынок вниз откупают осторожно весь заказанный объём по 212000р,разницу на карман и вышли с рынка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ArtemB</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/comment-page-1/#comment-3947</link>
		<dc:creator>ArtemB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/#comment-3947</guid>
		<description>- А мне кажется наоборот, что наш рынок становится более эффективным. И такие движения это подтверждают. Посмотрите на движняк СИПИ, к примеру. Туда-обратно, туда-обратно. На рынке все больше участников с разными стратегиями, отсюда плохая предсказуемость рынка.
- По-поводу приемуществ опционов, я с Вами согласен. Именно этим они меня и привлекли: спокойно пересиживать &quot;левые&quot; движения и возможность &quot;ремонта&quot; хреновой позы.
З.Ы. Спасибо за сайт, мне, как новичку в опционах, очень помогает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- А мне кажется наоборот, что наш рынок становится более эффективным. И такие движения это подтверждают. Посмотрите на движняк СИПИ, к примеру. Туда-обратно, туда-обратно. На рынке все больше участников с разными стратегиями, отсюда плохая предсказуемость рынка.<br />
- По-поводу приемуществ опционов, я с Вами согласен. Именно этим они меня и привлекли: спокойно пересиживать &#8220;левые&#8221; движения и возможность &#8220;ремонта&#8221; хреновой позы.<br />
З.Ы. Спасибо за сайт, мне, как новичку в опционах, очень помогает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/comment-page-1/#comment-3946</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/#comment-3946</guid>
		<description>Насчёт покупки волатильности это да, кто успел тот заработал. Но лично мне удалось построит хороший пропорциональный спред на опционах Call, т.к я продал опционы при 219500, а купил при 212000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насчёт покупки волатильности это да, кто успел тот заработал. Но лично мне удалось построит хороший пропорциональный спред на опционах Call, т.к я продал опционы при 219500, а купил при 212000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: джастми</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/comment-page-1/#comment-3945</link>
		<dc:creator>джастми</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/#comment-3945</guid>
		<description>ну хзхз. думаю что такие системы просто угадывают, изменишь параметры на противоположные она (система) от этого не станет лучше, а просто продолжит угадывать...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну хзхз. думаю что такие системы просто угадывают, изменишь параметры на противоположные она (система) от этого не станет лучше, а просто продолжит угадывать&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vit</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/comment-page-1/#comment-3944</link>
		<dc:creator>Vit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/#comment-3944</guid>
		<description>Не знаю что это было, но мне кажется, тот кто купил волатильность, того порадовали такие движухи однако)) На счет аналитиков знаю одно, если большенство говорит, что надо покупать, тут уже надо задуматься где бы продать)) Как говориться это рынок с мозгами ящера)) Интересный факт кстати, те кто планомерно сливают депо за депо, торгуя по системе могли бы предположить, что сигналы этой системы надо интерпритировать наоборот, чтобы планомерно наращивать прибыль))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не знаю что это было, но мне кажется, тот кто купил волатильность, того порадовали такие движухи однако)) На счет аналитиков знаю одно, если большенство говорит, что надо покупать, тут уже надо задуматься где бы продать)) Как говориться это рынок с мозгами ящера)) Интересный факт кстати, те кто планомерно сливают депо за депо, торгуя по системе могли бы предположить, что сигналы этой системы надо интерпритировать наоборот, чтобы планомерно наращивать прибыль))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: джастми</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/comment-page-1/#comment-3943</link>
		<dc:creator>джастми</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/07/21/chto-eto-bylo/#comment-3943</guid>
		<description>1)Мона долго рассуждать как и почему тока всё это бесмысленно ответов то всё равно не узнаем. 
2)Если ты не Гарри и в колдовских школах не обучался, то ясное дело трудно такие движения предугадывать, значит что? Значит их и не надо предугадывать, а торговать по факту o_O
3)Насчёт аналитики замечу что её задача заключаеться не в том чтобы давать верные прогнозы, а в рекламе и привлечении клиентов, и неважно что написанно в аналитическом обзоре, главное строчка внизу: Василий Пупкин аналитик &quot;Самой крутой ИК&quot;. Нет, они канешна и рады бы давать верные пронозы, но так как кристал бола ниукаво нету, то выше ж**ы не прыгнешь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1)Мона долго рассуждать как и почему тока всё это бесмысленно ответов то всё равно не узнаем.<br />
2)Если ты не Гарри и в колдовских школах не обучался, то ясное дело трудно такие движения предугадывать, значит что? Значит их и не надо предугадывать, а торговать по факту o_O<br />
3)Насчёт аналитики замечу что её задача заключаеться не в том чтобы давать верные прогнозы, а в рекламе и привлечении клиентов, и неважно что написанно в аналитическом обзоре, главное строчка внизу: Василий Пупкин аналитик &#8220;Самой крутой ИК&#8221;. Нет, они канешна и рады бы давать верные пронозы, но так как кристал бола ниукаво нету, то выше ж**ы не прыгнешь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

