<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Бычий Put спрэд</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/2008/04/06/bychij-put-spred/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru/2008/04/06/bychij-put-spred/</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/04/06/bychij-put-spred/comment-page-1/#comment-4997</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/04/06/bychij-put-spred/#comment-4997</guid>
		<description>а в чём сложность?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а в чём сложность?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tgafh</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/04/06/bychij-put-spred/comment-page-1/#comment-4995</link>
		<dc:creator>Tgafh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/04/06/bychij-put-spred/#comment-4995</guid>
		<description>уже месяц бьюсь но ниифиигаа не понимаю в этих опционах</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>уже месяц бьюсь но ниифиигаа не понимаю в этих опционах</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Аноним</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/04/06/bychij-put-spred/comment-page-1/#comment-3924</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/04/06/bychij-put-spred/#comment-3924</guid>
		<description>Гамма достигает своего максимального значения при нахождении цены базового актива на любом из страйков</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гамма достигает своего максимального значения при нахождении цены базового актива на любом из страйков</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: optiontraders.ru &#187; Бычий Put Ladder</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/04/06/bychij-put-spred/comment-page-1/#comment-3901</link>
		<dc:creator>optiontraders.ru &#187; Бычий Put Ladder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/04/06/bychij-put-spred/#comment-3901</guid>
		<description>[...] Бычий Put Ladder является модифицированной стратегией Бычий Put спрэд. Строится она путём покупки ещё одного опциона Put со [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Бычий Put Ladder является модифицированной стратегией Бычий Put спрэд. Строится она путём покупки ещё одного опциона Put со [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

