<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Покупка опциона Call</title>
	<atom:link href="http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/</link>
	<description>Сайт#1 по опционам и опционным стратегиям</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Чебур</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/comment-page-1/#comment-5407</link>
		<dc:creator>Чебур</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/#comment-5407</guid>
		<description>покупая опцион колл, я приобретаю право купить базовый актив по заранее обговоренной цене, верно? допустим, я купил сегодня опцион кол 100 со сроком жизни 3 мес. через 1 месяц цена базового актива выросла до 1000. я могу его закрыть (купить за 100, продать за 1000) или его можно закыть только по истечении 3 месяцев?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>покупая опцион колл, я приобретаю право купить базовый актив по заранее обговоренной цене, верно? допустим, я купил сегодня опцион кол 100 со сроком жизни 3 мес. через 1 месяц цена базового актива выросла до 1000. я могу его закрыть (купить за 100, продать за 1000) или его можно закыть только по истечении 3 месяцев?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Чебур</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/comment-page-1/#comment-5398</link>
		<dc:creator>Чебур</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/#comment-5398</guid>
		<description>не с того начал изучение. теперь понятно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не с того начал изучение. теперь понятно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/comment-page-1/#comment-5397</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/#comment-5397</guid>
		<description>По оси Х цена фьючерса или базового актива. По оси Y прибыли/убытки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По оси Х цена фьючерса или базового актива. По оси Y прибыли/убытки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Чебур</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/comment-page-1/#comment-5396</link>
		<dc:creator>Чебур</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/#comment-5396</guid>
		<description>Добрый день. что обозначают цифры по вертикали и гориз в графическом изображении покупки опциона?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. что обозначают цифры по вертикали и гориз в графическом изображении покупки опциона?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/comment-page-1/#comment-5372</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/#comment-5372</guid>
		<description>Это показывается профиль с истечением времени</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это показывается профиль с истечением времени</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анвар</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/comment-page-1/#comment-5362</link>
		<dc:creator>Анвар</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/#comment-5362</guid>
		<description>Илья, добрый день.
непонятны красные и зеленые линии в графиках греков.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илья, добрый день.<br />
непонятны красные и зеленые линии в графиках греков.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/comment-page-1/#comment-4393</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/#comment-4393</guid>
		<description>Ну, если я не ошибаюсь, то это опционы на фьючерс индекса. Всё информацию по срочному рынку можно найти на сайте РТС</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, если я не ошибаюсь, то это опционы на фьючерс индекса. Всё информацию по срочному рынку можно найти на сайте РТС</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Аноним</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/comment-page-1/#comment-4392</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/#comment-4392</guid>
		<description>понятно

я использую web-quick

в классе Опционы я вижу бумаги со следуюшими названиями(например) от RI00200000F9 до RI170000BU9

Что они означают и как найти то что из них продается и  покупается?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>понятно</p>
<p>я использую web-quick</p>
<p>в классе Опционы я вижу бумаги со следуюшими названиями(например) от RI00200000F9 до RI170000BU9</p>
<p>Что они означают и как найти то что из них продается и  покупается?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ilya</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/comment-page-1/#comment-4386</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/#comment-4386</guid>
		<description>На 100000 вы можете купить с десяток опционов. Опционы торгуются на фьючерсы акций Лукойла, Газпрома и индекс РТС. Полный список инструментов смотрите на сайте РТС</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На 100000 вы можете купить с десяток опционов. Опционы торгуются на фьючерсы акций Лукойла, Газпрома и индекс РТС. Полный список инструментов смотрите на сайте РТС</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Аноним</title>
		<link>http://optiontraders.ru/2008/03/10/pokupka-opciona-call/comment-page-1/#comment-4385</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optiontraders.ru/2008/02/21/pokupka-opciona-call/#comment-4385</guid>
		<description>Добрый день!

Подскажите с чего начать на российском рынке опционов:
С акиями(в том числе с плечами) и облигациями понятно.

У меня есть 100 000 р
Могу ли я купить на них опцион Call?
Плиз приведите пример с названием бумаги, которая торгуется уже сейчас.



Как</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!</p>
<p>Подскажите с чего начать на российском рынке опционов:<br />
С акиями(в том числе с плечами) и облигациями понятно.</p>
<p>У меня есть 100 000 р<br />
Могу ли я купить на них опцион Call?<br />
Плиз приведите пример с названием бумаги, которая торгуется уже сейчас.</p>
<p>Как</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

